• 总场
  • 胜场
  • 胜率
  • 败场
  • 逃跑胜利
  • 逃跑失败
  • 投降
  • 队伍MVP场数
  • 全局MVP场数
  • 累计拿剑
  • 累计拿拳
  • 累计拿盾
  • 输出最高场数
  • 队伍参团率最高场数
  • 游戏参团率最高场数
  • 场均参团率
  • 插眼
  • 经济
  • 杀兵最多
  • 超鬼场数
  • 场均伤害
  • 场均承伤
  • 场均经济
  • 场均击杀小兵
  • 场均击杀玩家
  • 场均死亡
  • 场均助攻
  • 场均推塔
  • 场均插眼
  • 场均排眼
  • 场均评分
  • 投降率
  • 失败投降率
  • 游戏登场率
  • 场均游戏表现等级
  • 队伍MVP率
  • 全队MVP率
排名 英雄 分路 总场 胜率 场均伤害 场均助攻 场均死亡 场均评分
1 卫宫 45619 48.5 % 40559.441 14.962 8.286 6.88
2 黑衣剑士 25418 48.3 % 25740.364 7.978 8.614 4.349
3 绯村剑心 22553 48.8 % 25913.444 8.639 9.463 4.48
4 灶门炭治郎 16328 47.2 % 22328.757 12.187 8.119 4.264
5 缇娜 12608 49.7 % 35430.677 11.06 7.169 4.988
6 亚瑟王 11716 49.6 % 23553.203 11.458 8 5.293
7 高町奈叶 11028 51.1 % 35245.865 10.841 7.712 5.26
8 左二少 10459 46.6 % 31006.777 12.783 7.946 4.783
9 康娜 8795 49.3 % 41107.295 13.419 7.19 5.472
10 片翼天使 8663 51.6 % 22750.04 19.477 7.28 5.992
11 八神疾风 7576 48.1 % 32206.992 10.616 7.266 4.858
12 7545 49.7 % 26568.257 7.025 8.631 4.815
13 梦梦 7309 50.8 % 33974.805 13.245 7.735 5.027
14 四方川菖蒲 7246 48.6 % 29172.114 14.862 7.98 8.551
15 巴依老爷 6987 47.9 % 15195.052 18.616 7.714 8.34
16 伊莉雅 6865 48.1 % 29853.449 8.997 7.574 4.718
17 迪奥·布兰度 6714 49.2 % 27329.094 9.69 9.292 5.056
18 赤瞳 6684 50.7 % 30098.125 9.371 8.551 5.462
19 魂魄妖梦 6666 46.8 % 26359.806 10.649 9.302 4.447
20 吕树 6636 62.7 % 34169.317 9.284 6.457
21 波风水门 6446 51.1 % 28925.109 7.327 8.978 5.11
22 吉尔伽美什 6425 50.4 % 27583.33 11.129 8.203 5.022
23 青丘国主 6303 49.2 % 25959.873 8.571 8.984 4.293
24 奈亚子 5888 51.7 % 28520.425 7.953 8.241 4.614
25 伊卡洛斯 5409 52.7 % 29919.668 9.68 7.95 5.322
26 五更琉璃 5277 52.1 % 38596.613 8.629 6.673 5.042
27 独眼之王 5240 49.4 % 25090.391 8.546 8.531 5.095
28 吕小鱼 5201 55.4 % 28710.039 13.707 7.323
29 和真&惠惠 5161 46.3 % 27260.899 10.104 6.412 4.957
30 火拳·S 5027 50.6 % 32545.91 11.267 8.567 5.103
31 电次 4993 48.5 % 18812.757 15.628 7.929 8.01
32 笠笠笠 4942 43.9 % 29627.323 8.478 8.968 4.764
33 死神 4891 38.4 % 27541.053 16.732 9.183 5.749
34 水银灯 4846 52.5 % 31094.542 9.19 7.158 5.424
35 御坂美琴 4749 54.4 % 32641.705 13.394 8.55 5.697
36 姬丝秀忒 4748 50.6 % 17967.68 14.439 7.408 7.468
37 小一 4419 48.7 % 27035.511 9.959 8.003 5.347
38 天道佩恩 4406 50.2 % 11158.204 18.7 8.14 5.161
39 浅间·智 4384 49.3 % 32350.359 16.432 7.401 6.095
40 阿库娅 4381 55.9 % 10292.711 23.108 6.698 9.19
41 雾雨魔理沙 4326 46.1 % 32148.717 10.898 9.638 4.749
42 4312 54.7 % 26225.085 15.071 7.445 5.645
43 十六夜咲夜 4285 48.4 % 27879.4 8.639 9.054 4.648
44 小悟空 4283 47.4 % 24403.962 7.411 8.262 4.711
45 梦原望 4256 47.6 % 30644.919 8.722 9.513 4.851
46 天使 4096 49.2 % 32891.886 12.4 7.181 5.108
47 强袭自由 4086 51.8 % 31040.792 10.703 7.49 5.181
48 冰之狙击手 4050 49.9 % 35328.259 11.647 7.565 5.156
49 贞德 3962 52.3 % 14487.945 21.114 7.105 9.356
50 夜斗 3947 47.7 % 33179.373 8.927 8.561 5.22
51 尼禄 3911 51.3 % 25380.583 13.131 8.927 5.775
52 无名 3846 52.9 % 31376.727 7.353 8.922 5.525
53 弗兰肯斯坦 3836 52.3 % 25432.828 8.325 7.917 6.861
54 黑贞德 3816 50.9 % 29530.943 7.535 9.078 5.367
55 黑羽快斗 3784 51.6 % 33793.765 9.849 8.4 5.258
56 克子 3763 52.1 % 27140.968 15.091 8.53 8.04
57 菲特 3607 49.5 % 29903.972 8.705 9 5.081
58 圣大人 3605 51.7 % 30094.778 8.392 8.339 5.119
59 两仪式 3481 49.9 % 26555.116 6.518 8.071 5.852
60 鹿目圆香 3375 51.1 % 30085.31 10.75 7.748 5.349
61 空条承太郎 3327 49.4 % 23837.96 9.532 9.314 4.163
62 梦魇 3302 55.4 % 26826.415 10.805 6.256 5.514
63 美树沙耶加 3236 50.6 % 29749.188 8.413 8.287 5.946
64 巴麻美 3208 50.8 % 30380.093 10.104 8.637 5.276
65 木之本樱 3139 49.8 % 21691.206 15.601 7.6 4.627
66 夏提雅 3074 52.6 % 26996.455 12.439 7.401 5.805
67 凸守早苗 3040 49.2 % 26687.652 11.329 8.503 8.107
68 红美铃 3029 50.2 % 27920.594 9.42 9.366 5.379
69 石神千空 2945 52.1 % 6589.007 17.765 6.273
70 达克尼斯 2925 48.2 % 20783.906 15.657 8.093 8.405
71 黑岩射手 2920 51.9 % 31500.562 8.898 7.934 5.345
72 我妻由乃 2909 50.2 % 18628.925 16.135 8.361 5.684
73 蓬莱山辉夜 2884 52.6 % 27195.636 17.028 7.325 5.109
74 托尔 2859 53.3 % 8030.459 18.052 7.488 7.474
75 美杜莎 2833 50.7 % 28428.037 16.137 8.435 5.081
76 常昊灵 2816 47.9 % 27954.395 7.32 9.368 4.604
77 佩姬 2806 47.1 % 30904.008 10.014 9.039 5.148
78 公主 2805 52.9 % 28751.317 8.074 9.306 5.35
79 夏娜 2720 54 % 28029.053 6.475 8.607 4.814
80 晓美焰 2694 52.3 % 37966.723 11.188 7.872 5.326
81 贵公子 2674 49.3 % 17282.38 14.225 7.968 5.098
82 我受罗 2666 50.8 % 28312.537 12.55 7.639 4.779
83 金色之暗 2665 47.6 % 24240.023 6.973 8.359 4.451
84 桂木桂马 2661 47.3 % 22494.514 20.425 7.748 5.729
85 盗贼娃 2660 54 % 15045.379 11.142 9.338 3.859
86 白井黑子 2646 51.4 % 22412.106 14.375 8.378 8.025
87 蕾米莉亚 2642 51.6 % 34372.022 9.356 7.895 5.038
88 君莫笑 2608 52.3 % 23782.399 13.734 8.604 5.356
89 常宣灵 2587 51.2 % 30507.949 8.041 8.598 5.018
90 藤原妹红 2570 49.5 % 26852.765 14.252 7.181 5.523
91 涅普顿 2559 51 % 31332.754 7.436 9.372 5.159
92 爱丽丝 2552 50.9 % 25628.078 11.136 8.858 5.516
93 佐罗 2500 48.5 % 22916.084 9.279 8.192 4.91
94 帕秋莉·诺蕾姬 2499 50.1 % 32164.91 13.074 6.242 5.221
95 幻刺·L·莉莉 2487 49.2 % 27860.601 6.8 9.698 5.09
96 夜斗 2481 50.9 % 23128.634 12.035 7.115 5.423
97 优克莉伍德 2462 53.7 % 6958.231 19.018 6.405 8.13
98 菈菈 2461 50.4 % 33788.272 11.323 7.823 4.881
99 蝴蝶忍 2432 54.2 % 26694.972 11.199 7.711 4.817
100 莉娜·因巴斯 2427 48 % 29696.145 7.866 8.732 4.79
101 神裂火织 2427 47.2 % 26883.221 11.42 8.977 5.331
102 神目黑刀 2406 50.4 % 32642.065 8.074 9.528 4.802
103 狂暴补师 2373 48 % 27634.396 7.882 8.827 4.73
104 结城友奈 2350 52.5 % 29574.463 11.961 6.721 5.89
105 尤吉欧 2347 50.2 % 15087.278 19.365 7.241 8.536
106 纳兹 2298 50.2 % 28083.063 8.017 9.599 4.508
107 美游 2291 49 % 25224.083 10.739 8.008 4.633
108 吉良吉影 2269 50.4 % 25779.845 9.464 7.376 4.774
109 风鸣翼 2265 50.4 % 23770.522 13.283 8.292 5.487
110 埼玉 2262 48.8 % 24592.635 8.625 8.918 4.989
111 坂田银时 2211 50.6 % 21454.7 11.413 8.157 5.088
112 楪祈 2210 50.2 % 27653.083 9.445 8.32 5.128
113 美狄亚 2187 50.1 % 31897.451 10.46 8.676 4.908
114 沙耶 2169 48.9 % 31515.158 14.232 7.667 5.084
115 蕾姆 2162 56 % 24985.327 11.205 8.131 5.897
116 猎人娃 2152 50.7 % 29532.094 9.441 8.066 5.177
117 樱满集 2149 48.1 % 15508.512 15.778 7.247 5.455
118 芙蕾雅 2145 53.4 % 15916.602 20.172 6.291
119 闻人翊悬 2141 51.1 % 20147.305 17.231 7.158 5.71
120 摩尔迦娜 2128 51.5 % 20654.816 13.604 7.338 5.371
121 空条徐伦 2124 52.8 % 29290.099 11.798 8.121 4.904
122 栗山未来 2118 50 % 22949.588 12.188 8.399 7.338
123 土间埋 2111 52.2 % 30757.952 9.359 8.117 5.175
124 诺瓦露 2097 51.6 % 26925.442 8.846 8.692 4.846
125 一方通行 2095 53 % 30708.991 9.315 7.878 5.408
126 安兹乌尔恭 2064 50.4 % 26917.339 11.647 9.057 4.856
127 阿尔冯斯 2014 51.6 % 29748.609 9.822 9.026 7.007
128 琪露诺 2012 44.3 % 24535.111 8.938 8.872 4.465
129 周防尊 2000 52.5 % 18151.795 22.142 7.222 9.811
130 神乐 1993 48.6 % 24747.847 14.852 8.668 6.109
131 牧濑红莉栖 1963 50.2 % 25420.888 14.54 8.17 4.969
132 伊斯坎达尔 1960 52.7 % 20824.336 19.419 8.568 9.032
133 博丽灵梦 1955 47.4 % 31402.834 8.983 8.541 4.706
134 万年小学生 1948 52.5 % 11484.554 23.681 7.415
135 哈桑 1940 49.9 % 28242.107 6.64 8.16 5.202
136 1937 48.1 % 32192.27 8.791 8.565 5.335
137 梅比斯 1930 51.5 % 36373.259 11.271 9.416 5.151
138 雪菜 1920 53.1 % 10759.242 19.32 6.972 5.444
139 隐居者 1910 53.4 % 7425.774 21.759 6.552 8.976
140 东风谷早苗 1882 48.1 % 30201.757 11.24 8.317
141 佐仓杏子 1877 47.4 % 25670.437 11.671 8.845 5.332
142 缇米 1869 48.3 % 30716.759 11.094 8.179 4.676
143 战场原黑仪 1858 49.5 % 32044.006 7.503 9.499 5.12
144 真红 1852 48.7 % 37011.086 10.634 7.89 5.105
145 大傻 1837 50.8 % 37739.202 11.55 7.85 5.886
146 炎魔 1811 48.2 % 30760.17 9.152 9.535 5.49
147 司波深雪 1810 51.8 % 24021.991 16.288 7.746 5.135
148 逢坂大河 1799 50.3 % 19753.34 14.474 7.769 5.27
149 唐僧 1798 49 % 16676.767 19.346 7.793 8.211
150 温蒂 1797 55.1 % 10183.599 20.03 6.048 8.543
151 黑雪姬 1787 48.4 % 23311.006 8.378 9.841 4.046
152 卡殿下 1786 47.4 % 28429.566 14.307 8.379 5.215
153 龙教练 1764 47.5 % 21626.052 10.351 7.78 4.066
154 凯菈 1764 49.8 % 31161.194 8.188 8.044 5.534
155 夜夜 1751 49.4 % 16624.584 14.604 7.58 7.544
156 李小狼 1745 50.5 % 29950.239 7.105 9.446 4.709
157 奇犽 1706 49.5 % 28344.054 7.366 8.586 4.638
158 茵蒂克丝 1701 50.2 % 25265.672 12.7 7.888 5.052
159 胡子船长 1692 50.4 % 25271.911 12.329 8.045 7.249
160 爱丽丝·玛格特罗依德 1689 50.1 % 33021.513 11.715 7.668 5.016
161 法师娃 1668 49.6 % 22925.699 10.291 9.025 4.539
162 C.C. 1666 53.5 % 3900.963 22.918 5.715 9.097
163 洛克李 1656 49.3 % 20734.682 10.761 8.699 5.112
164 曹焱兵 1656 50.4 % 26184.445 13.704 7.553 5.554
165 术士娃 1655 51.1 % 22708.397 12.484 8.415 4.582
166 雅典娜 1644 54.1 % 4416.936 19.743 6.263 8.106
167 赛贝丝 1640 53.7 % 30140.872 10.921 8.287 5.66
168 蕾西亚 1626 54 % 10614.637 20.015 5.969 8.501
169 涂山红红 1620 52 % 21531.905 11.91 8.391 4.302
170 风音日和 1580 52.4 % 9033.256 19.614 5.427 8.315
171 天草四郎时贞 1574 47.2 % 26529.525 11.006 8.796 5.344
172 喜羊羊 1549 47.6 % 23424.891 16.251 8.181 8.509
173 库·丘林 1543 51 % 21214.352 15.923 8.269 5.519
174 平和岛静雄 1524 49.7 % 11837.167 16.957 6.991 7.582
175 本多二代 1514 49.8 % 22202.733 10.974 7.368 4.652
176 鲁路修 1508 51.3 % 31063.384 13.129 7.438 5.726
177 司波达也 1499 49 % 29147.314 10.478 7.702 5.403
178 坂本 1497 48.8 % 20337.165 12.805 7.703
179 草帽小子 1465 51.8 % 24382.867 13.024 6.971 5.481
180 乔鲁诺·乔巴纳 1449 52.4 % 22621.69 9.398 7.867 4.411
181 白鬼院凛凛蝶 1433 49.5 % 19150.614 14.331 9.372 5.354
182 珂朵莉 1430 49.5 % 26302.741 6.81 9.596 4.568
183 环彩羽 1396 53.9 % 36921.115 10.986 9.072 5.636
184 富樫勇太 1391 51.1 % 33244.268 11.152 8.389 7.875
185 歌姬 1391 49.7 % 8016.901 19.134 7.717 7.957
186 骑士娃 1388 53 % 17941.866 19.242 7.03 9.376
187 塞巴斯蒂安 1384 51 % 32841.536 12.277 9.165 7.495
188 妮姆芙 1379 53.3 % 2649.21 26.449 5.499 10.168
189 秋山澪 1376 49.8 % 3080.947 19.376 6.868 7.928
190 天天 1362 50.8 % 31303.867 9.99 8.179 5.133
191 立华奏 1340 57.5 % 28093.278 8.18 7.896 5.749
192 爱德华 1338 48.1 % 28343.171 12.574 6.896 4.881
193 爱蜜莉雅 1338 49.5 % 32712.374 11.607 7.171 5.144
194 潘多拉 1319 49.1 % 28085.095 15.961 7.14 5.121
195 莉法 1308 51 % 25354.454 9.346 8.602 4.722
196 雅儿贝德 1305 50 % 17367.457 15.959 7.073 7.702
197 蛇叔 1295 51.4 % 28475.885 7.499 8.982 4.634
198 间桐樱 1288 46 % 25646.095 11.835 8.586 6.887
199 赫拉克勒斯 1276 52.7 % 27708.382 7.014 7.676 5.191
200 木更 1264 49.3 % 24467.124 9.483 8.062 5.425
201 亚里亚 1258 56.9 % 27298.535 6.533 7.895 4.618
202 迪斯卓尔 1240 49.3 % 28296.494 10.133 7.906 5.245
203 格雷 1221 51.4 % 16712.297 15.328 8.1 7.707
204 战士娃 1196 48.4 % 23282.416 8.882 8.833 5.106
205 赵云 1191 57.3 % 31986.658 9.15 9.469 5.678
206 艾露莎 1188 46 % 26088.327 6.862 9.944 4.937
207 阿尔泰尔 1163 48.4 % 27671.229 9.368 8.938 4.737
208 齐天小剩 1148 48.3 % 27113.942 13.357 7.739 4.9
209 香风智乃 1147 51.6 % 27513.391 13.582 7.337 7.812
210 芙兰朵露 1147 52.6 % 28780.99 7.968 9.035 4.633
211 1142 53.8 % 13481.21 21.041 6.707 9.719
212 梅普露 1120 50.4 % 7024.719 20.985 7.139 8.207
213 阿斯托尔福 1113 50 % 12426.689 16.819 6.447 7.604
214 伊莎 1109 47.7 % 27562.827 9.347 7.802 5.782
215 无头骑士 1093 51.1 % 14577.698 16.315 7.84 5.245
216 伍六七 1082 49.9 % 34970.552 9.801 8.373 5.134
217 三千院凪 1065 55.2 % 29977.146 9.918 8.134 8.007
218 八云紫 1005 51.3 % 34127.566 10.744 6.654 5.185
219 法老王 998 52.6 % 28103.837 9.115 8.038 5.227
220 七宫智音 996 44.3 % 27152.895 10.485 7.55 4.521
221 白岩射手 968 51.7 % 26577.299 9.593 6.989 6.359
222 夜雨声烦 954 45.9 % 27220.376 8.346 9.578 4.92
223 射命丸文 944 49.6 % 32513.817 10.204 9.219 4.992
224 食蜂操祈 932 52 % 22989.733 13.242 7.664 4.679
225 小鸟游六花 889 55 % 31919.51 7.852 8.072 5.305
226 柏崎星奈 886 54.3 % 12799.599 15.451 7.093 7.745
227 西行寺幽幽子 884 53.1 % 29393.694 12.594 9.483 4.777
228 蒂塔 865 51.1 % 8291.04 20.839 6.513 8.768
229 玉藻前 854 48.6 % 25755.786 12.132 7.724 5.136
230 琉璃 851 52.1 % 32808.058 10.11 7.969 5.414
231 真田幸村 850 52 % 22422.464 11.396 6.893 5.024
232 格蕾 849 52.7 % 26621.221 11.19 8.177 5.688
233 貂蝉 833 52.3 % 33137.413 9.305 8.184 5.386
234 伍六七 824 55.6 % 35028.835 11.262 8.248 5.502
235 机械神梅普露 818 49.1 % 25009.001 15.823 7.05 5.548
236 冯宝宝 814 51 % 24329.074 10.337 8.452 5.236
237 苍星石 814 54.3 % 27216.613 7.467 7.935
238 王也 783 49.4 % 21068.229 10.314 7.672 5.436
239 月刊重巡 758 55.9 % 30536.415 14.893 6.657 6.079
240 纏流子 747 49.7 % 26517.438 9.747 8.644 4.551
241 莉姆 736 51.8 % 24851.469 7.66 8.667 5.039
242 立花响 727 52.8 % 28000.71 6.175 8.278 4.85
243 远坂凛 706 49.4 % 31287.384 9.023 7.875 4.788
244 申屠子夜 706 48 % 30353.976 11.884 8.425 5.083
245 牧师娃 654 55.8 % 6809.063 20.503 6.209 8.715
246 乔帮主 623 52.3 % 4123.684 23.838 6.297 9.53
247 少司命 604 50.8 % 28106.962 11.728 8.22 4.917
248 蛇血舞姬 534 45.7 % 24999.398 10.416 9.717 4.327
249 匹诺曹 461 52.5 % 31373.089 10.907 7 5.256
250 古明地觉&古明地恋 395 46.1 % 29494.127 12.122 7.051 4.713
251 库奇 289 47.1 % 25523.567 12.017 8.55 7.299
252 舰队统帅 153 43.1 % 28474.19 9.15 8.778 4.424
253 未知英雄(315) 51 47.1 % 14968.667 14.235 9.647
254 夜斗 30 13.3 % 5313.381 3 4.133 1.414
  • 扫码关注 微信公众号
    微信公众号:300英雄资料站
  • 扫码进入 微信小程序
    微信小程序:300盒子
  • 扫码进入 Q
    Q小程序

    QQ小程序:300英雄助手
  • 交流QQ群

    300英雄助手软件群 811539313
    300英雄装逼交流群 346018987
    300英雄大佬交流群 432991106
    300英雄圣地交流群 60178549
    300英雄萌新交流群 156745306

本网站的资料和影像等信息均采集自互联网或用户上传,本网站只提供web页面浏览服务
若本站收集的资料无意侵犯了贵司相关权益,请给:mail@wzacg.com 邮箱来信,我们将在第一时间处理相应内容